| Menge
(Gramm) | % in
Rezept |
Pflanzenöl (Tafelöl) | 1.026 | 39,74 |
Kokosnußöl | 511 | 19,79 |
Olivenöl | 366 | 14,18 |
Kakaobutter | 218 | 8,44 |
Rapsöl | 181 | 7,01 |
Walnußöl | 150 | 5,81 |
Mangobutter | 130 | 5,03 |
Gesamtgewicht | 2.582 |
|
800 g Wasser, Seide , Duftöl Rose, Ätherisches Corinander Öl, Farbpigmente
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen