Menge (Gramm) | % in Rezept | |
Kokosnußöl | 440 | 22,00 |
Pflanzenöl (Tafelöl) | 440 | 22,00 |
Palmöl | 360 | 18,00 |
Rapsöl | 320 | 16,00 |
Olivenöl | 200 | 10,00 |
Haselnußöl | 120 | 6,00 |
Shea Butter | 80 | 4,00 |
Aprikosenkernöl | 40 | 2,00 |
Gesamtgewicht | 2.000 |
Ätherisches Duftmischung, Duftölmischung
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen