Fett | Menge (Gramm) | % in Rezept |
Pflanzenöl (Tafelöl) | 370 | 19,63 |
Kokosnußöl | 310 | 16,45 |
Rapsöl | 300 | 15,92 |
Palmöl | 250 | 13,26 |
Olivenöl | 225 | 11,94 |
Sonnenblumenöl | 200 | 10,61 |
Avocadoöl | 130 | 6,90 |
Shea Butter | 100 | 5,31 |
Gesamtgewicht | 1.885 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen